Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр). Мультиметры цифровые IEK соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 в части безопасности приборов и ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) в части электромагнитной совместимости.
Преимущества
- Сбалансированный ассортимент, удовлетворяющий потребности как профессиональных пользователей, так и любителей.
- Расширенная комплектация обеспечивает готовность к работе сразу после приобретения.
- Контроль точности измерений.
Технические характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC | 700 |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC | 600 |
| Макс диапазон измерения | 200 |
| Напряжение питания | 9 |
| Диапазон измерения частоты | 2 кГц...20 кГц |
| Категория измерения цепи | Категория II |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Мультидисплей | Нет |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Нет |
| Ширина | 91 |
| Высота | 31.5 |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Температура эксплуатации | 0...40 |
| Интрефейс | Нет |
| Макс объем хранения | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC | 10 |
| Термопара в комплекте | Нет |
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом |
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Мин объем хранения | Нет |
| Мин чувствительность для постоян тока | 1 |
| Хранение данных | Нет |
| Диапазон проверки транзисторов hFE | 0...1000 |
| Индикатор полярности | Да |
| Макс показание дисплея | 1999 |
| Длина | 189.0 |
| Тест на непрерывность | Да |
| Измерение мощности | Да |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом...20 Мом...200 Мом |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Аналог дисплей с гистограммами | Нет |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Минимальная чувст для перемен тока | 10 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| Вес | 0.31 |
| Измерение частоты | Да |
| Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
| Измерение проводимости | Да |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC | 10 |
| Диапазон измерения емкости конденцатора | 2 нФ...20 нФ...200 нФ...2 мкФ...20 мкФ |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
|
Гарантийный срок, лет
|
1 |
|
Объём, м3
|
0.002184 |
|
Длина, см
|
21.5 |
|
Ширина, см
|
13.8 |
|
Класс защиты
|
IP20 |
|
Вес кг
|
0.31 |
|
Температура эксплуатации °C
|
0...40 |
|
Изоляция корпуса
|
Двойная, класс II |
|
Метод измерения
|
АЦП двойного интегрирования |
|
Индикация
|
Цифровой (-ая) |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

